DANCE NEXUS Campus : AI-Bilingual SW 인재 양성을 위한 실전형 미래 캠퍼스
779만㎡ 규모(전교 3위) 캠퍼스의 실전형 AI·SW 전문 인재, 산업체 맞춤 인재, AI 융합 인재 양성 캠퍼스로의 전환

주요 시설 현황
컴퓨터정보공학학부 소속 8개 컴퓨터 실습실 및 2개 프로젝트 설계실 보유
▪ 실습실 정원 422명, PC 382대 규모
건물 | 시설번호 | 시설명 | PC | 정원 | 면적(m²) |
---|---|---|---|---|---|
공학7관 | 7406 | 컴퓨터시스템설계실험실 | 40 | 40 | 106.92 |
7409 | 컴퓨터통신실습실 | 40 | 40 | 113.4 | |
7506 | 창의공학설계실(2) | 40 | 40 | 106.92 | |
7507A | 클라우드컴퓨팅실습실 | 36 | 36 | 112.07 | |
7507B | 게임개발실습실 | 36 | 36 | 112.07 | |
7605 | 프로그래밍실습실(2) | 60 | 60 | 213.84 | |
7606 | 소프트웨어응용실습실 | 40 | 40 | 113.4 | |
7705A | 정보보호실습실(1) | 40 | 40 | 106.92 | |
7705B | 정보보호실습실(2) | 40 | 40 | 106.92 | |
7706 | 창의공학설계실1 | 10 | 50 | 113.4 | |
합계 | 382 | 422 | 1,205.86 |
AI·SW 실습실

7507A

7705B

7706
- 공학7관 건물 내부에 AI·SW 특강, 해커톤, 학술대회 등을 개최할 수 있는 강당과 학생주도형 학습을 위한 스터디룸, 프로젝트 협업을 위한 규모별 미팅룸을 확보하고 있어 본 사업에 즉시 활용 가능
협업 및 학습 공간

강당 (280명 수용)

스터디룸

토론 공간

소규모 미팅룸

중규모 미팅룸
